أدوات التداول
مستكشف المدى اليومي
اعرف كم تحرّك السوق في يوم عادي: متوسط مداه الحقيقي على 14 جلسة، ومتوسط المسافة بين أعلى سعر وأدناه حسب أيام الأسبوع، والساعات التي تحرّك فيها أكثر.
من 63 جلسة مكتملة.
متوسط المدى حسب أيام الأسبوع
متوسط المدى حسب الساعة بتوقيت خادم أوربكس (GMT+2)
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين | الاثنين 00:00 GMT+2: لا توجد بيانات | الاثنين 01:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.50% · عدد الأسابيع: 12 | الاثنين 02:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.39% · عدد الأسابيع: 12 | الاثنين 03:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.51% · عدد الأسابيع: 12 | الاثنين 04:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.49% · عدد الأسابيع: 12 | الاثنين 05:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.44% · عدد الأسابيع: 12 | الاثنين 06:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.27% · عدد الأسابيع: 12 | الاثنين 07:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.34% · عدد الأسابيع: 13 | الاثنين 08:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.40% · عدد الأسابيع: 13 | الاثنين 09:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.38% · عدد الأسابيع: 13 | الاثنين 10:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.34% · عدد الأسابيع: 13 | الاثنين 11:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.31% · عدد الأسابيع: 13 | الاثنين 12:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.30% · عدد الأسابيع: 13 | الاثنين 13:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.26% · عدد الأسابيع: 13 | الاثنين 14:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.36% · عدد الأسابيع: 13 | الاثنين 15:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.51% · عدد الأسابيع: 13 | الاثنين 16:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.58% · عدد الأسابيع: 13 | الاثنين 17:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.52% · عدد الأسابيع: 13 | الاثنين 18:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.40% · عدد الأسابيع: 13 | الاثنين 19:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.35% · عدد الأسابيع: 13 | الاثنين 20:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.29% · عدد الأسابيع: 13 | الاثنين 21:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.30% · عدد الأسابيع: 13 | الاثنين 22:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.32% · عدد الأسابيع: 12 | الاثنين 23:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.20% · عدد الأسابيع: 12 |
| الثلاثاء | الثلاثاء 00:00 GMT+2: لا توجد بيانات | الثلاثاء 01:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.25% · عدد الأسابيع: 13 | الثلاثاء 02:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.29% · عدد الأسابيع: 13 | الثلاثاء 03:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.42% · عدد الأسابيع: 13 | الثلاثاء 04:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.45% · عدد الأسابيع: 13 | الثلاثاء 05:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.44% · عدد الأسابيع: 13 | الثلاثاء 06:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.29% · عدد الأسابيع: 13 | الثلاثاء 07:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.27% · عدد الأسابيع: 13 | الثلاثاء 08:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.42% · عدد الأسابيع: 13 | الثلاثاء 09:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.32% · عدد الأسابيع: 13 | الثلاثاء 10:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.37% · عدد الأسابيع: 13 | الثلاثاء 11:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.48% · عدد الأسابيع: 13 | الثلاثاء 12:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.31% · عدد الأسابيع: 13 | الثلاثاء 13:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.32% · عدد الأسابيع: 13 | الثلاثاء 14:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.32% · عدد الأسابيع: 13 | الثلاثاء 15:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.54% · عدد الأسابيع: 13 | الثلاثاء 16:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.54% · عدد الأسابيع: 13 | الثلاثاء 17:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.55% · عدد الأسابيع: 13 | الثلاثاء 18:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.42% · عدد الأسابيع: 13 | الثلاثاء 19:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.32% · عدد الأسابيع: 13 | الثلاثاء 20:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.28% · عدد الأسابيع: 13 | الثلاثاء 21:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.35% · عدد الأسابيع: 13 | الثلاثاء 22:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.29% · عدد الأسابيع: 13 | الثلاثاء 23:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.22% · عدد الأسابيع: 13 |
| الأربعاء | الأربعاء 00:00 GMT+2: لا توجد بيانات | الأربعاء 01:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.23% · عدد الأسابيع: 13 | الأربعاء 02:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.30% · عدد الأسابيع: 13 | الأربعاء 03:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.44% · عدد الأسابيع: 13 | الأربعاء 04:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.47% · عدد الأسابيع: 13 | الأربعاء 05:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.37% · عدد الأسابيع: 13 | الأربعاء 06:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.32% · عدد الأسابيع: 13 | الأربعاء 07:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.36% · عدد الأسابيع: 13 | الأربعاء 08:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.38% · عدد الأسابيع: 13 | الأربعاء 09:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.30% · عدد الأسابيع: 13 | الأربعاء 10:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.31% · عدد الأسابيع: 13 | الأربعاء 11:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.33% · عدد الأسابيع: 13 | الأربعاء 12:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.26% · عدد الأسابيع: 13 | الأربعاء 13:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.27% · عدد الأسابيع: 13 | الأربعاء 14:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.36% · عدد الأسابيع: 13 | الأربعاء 15:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.68% · عدد الأسابيع: 13 | الأربعاء 16:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.65% · عدد الأسابيع: 13 | الأربعاء 17:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.48% · عدد الأسابيع: 13 | الأربعاء 18:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.48% · عدد الأسابيع: 13 | الأربعاء 19:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.31% · عدد الأسابيع: 13 | الأربعاء 20:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.30% · عدد الأسابيع: 13 | الأربعاء 21:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.55% · عدد الأسابيع: 13 | الأربعاء 22:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.44% · عدد الأسابيع: 13 | الأربعاء 23:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.27% · عدد الأسابيع: 12 |
| الخميس | الخميس 00:00 GMT+2: لا توجد بيانات | الخميس 01:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.31% · عدد الأسابيع: 12 | الخميس 02:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.33% · عدد الأسابيع: 12 | الخميس 03:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.54% · عدد الأسابيع: 12 | الخميس 04:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.55% · عدد الأسابيع: 12 | الخميس 05:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.42% · عدد الأسابيع: 12 | الخميس 06:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.36% · عدد الأسابيع: 12 | الخميس 07:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.26% · عدد الأسابيع: 12 | الخميس 08:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.46% · عدد الأسابيع: 12 | الخميس 09:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.33% · عدد الأسابيع: 12 | الخميس 10:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.43% · عدد الأسابيع: 12 | الخميس 11:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.40% · عدد الأسابيع: 12 | الخميس 12:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.31% · عدد الأسابيع: 12 | الخميس 13:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.38% · عدد الأسابيع: 12 | الخميس 14:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.44% · عدد الأسابيع: 12 | الخميس 15:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.76% · عدد الأسابيع: 12 | الخميس 16:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.69% · عدد الأسابيع: 12 | الخميس 17:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.58% · عدد الأسابيع: 12 | الخميس 18:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.47% · عدد الأسابيع: 12 | الخميس 19:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.42% · عدد الأسابيع: 12 | الخميس 20:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.37% · عدد الأسابيع: 12 | الخميس 21:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.37% · عدد الأسابيع: 12 | الخميس 22:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.30% · عدد الأسابيع: 12 | الخميس 23:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.22% · عدد الأسابيع: 12 |
| الجمعة | الجمعة 00:00 GMT+2: لا توجد بيانات | الجمعة 01:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.26% · عدد الأسابيع: 12 | الجمعة 02:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.28% · عدد الأسابيع: 12 | الجمعة 03:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.47% · عدد الأسابيع: 12 | الجمعة 04:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.51% · عدد الأسابيع: 12 | الجمعة 05:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.45% · عدد الأسابيع: 12 | الجمعة 06:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.35% · عدد الأسابيع: 12 | الجمعة 07:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.36% · عدد الأسابيع: 12 | الجمعة 08:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.41% · عدد الأسابيع: 12 | الجمعة 09:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.38% · عدد الأسابيع: 12 | الجمعة 10:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.38% · عدد الأسابيع: 12 | الجمعة 11:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.35% · عدد الأسابيع: 12 | الجمعة 12:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.29% · عدد الأسابيع: 12 | الجمعة 13:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.29% · عدد الأسابيع: 12 | الجمعة 14:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.29% · عدد الأسابيع: 12 | الجمعة 15:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.87% · عدد الأسابيع: 12 | الجمعة 16:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.75% · عدد الأسابيع: 12 | الجمعة 17:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.77% · عدد الأسابيع: 12 | الجمعة 18:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.54% · عدد الأسابيع: 12 | الجمعة 19:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.44% · عدد الأسابيع: 12 | الجمعة 20:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.36% · عدد الأسابيع: 12 | الجمعة 21:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.31% · عدد الأسابيع: 12 | الجمعة 22:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.26% · عدد الأسابيع: 12 | الجمعة 23:00 GMT+2: متوسط النطاق 0.22% · عدد الأسابيع: 12 |
| السبت | السبت 00:00 GMT+2: لا توجد بيانات | السبت 01:00 GMT+2: لا توجد بيانات | السبت 02:00 GMT+2: لا توجد بيانات | السبت 03:00 GMT+2: لا توجد بيانات | السبت 04:00 GMT+2: لا توجد بيانات | السبت 05:00 GMT+2: لا توجد بيانات | السبت 06:00 GMT+2: لا توجد بيانات | السبت 07:00 GMT+2: لا توجد بيانات | السبت 08:00 GMT+2: لا توجد بيانات | السبت 09:00 GMT+2: لا توجد بيانات | السبت 10:00 GMT+2: لا توجد بيانات | السبت 11:00 GMT+2: لا توجد بيانات | السبت 12:00 GMT+2: لا توجد بيانات | السبت 13:00 GMT+2: لا توجد بيانات | السبت 14:00 GMT+2: لا توجد بيانات | السبت 15:00 GMT+2: لا توجد بيانات | السبت 16:00 GMT+2: لا توجد بيانات | السبت 17:00 GMT+2: لا توجد بيانات | السبت 18:00 GMT+2: لا توجد بيانات | السبت 19:00 GMT+2: لا توجد بيانات | السبت 20:00 GMT+2: لا توجد بيانات | السبت 21:00 GMT+2: لا توجد بيانات | السبت 22:00 GMT+2: لا توجد بيانات | السبت 23:00 GMT+2: لا توجد بيانات |
| الأحد | الأحد 00:00 GMT+2: لا توجد بيانات | الأحد 01:00 GMT+2: لا توجد بيانات | الأحد 02:00 GMT+2: لا توجد بيانات | الأحد 03:00 GMT+2: لا توجد بيانات | الأحد 04:00 GMT+2: لا توجد بيانات | الأحد 05:00 GMT+2: لا توجد بيانات | الأحد 06:00 GMT+2: لا توجد بيانات | الأحد 07:00 GMT+2: لا توجد بيانات | الأحد 08:00 GMT+2: لا توجد بيانات | الأحد 09:00 GMT+2: لا توجد بيانات | الأحد 10:00 GMT+2: لا توجد بيانات | الأحد 11:00 GMT+2: لا توجد بيانات | الأحد 12:00 GMT+2: لا توجد بيانات | الأحد 13:00 GMT+2: لا توجد بيانات | الأحد 14:00 GMT+2: لا توجد بيانات | الأحد 15:00 GMT+2: لا توجد بيانات | الأحد 16:00 GMT+2: لا توجد بيانات | الأحد 17:00 GMT+2: لا توجد بيانات | الأحد 18:00 GMT+2: لا توجد بيانات | الأحد 19:00 GMT+2: لا توجد بيانات | الأحد 20:00 GMT+2: لا توجد بيانات | الأحد 21:00 GMT+2: لا توجد بيانات | الأحد 22:00 GMT+2: لا توجد بيانات | الأحد 23:00 GMT+2: لا توجد بيانات |
للتوضيح فقط
مثال محسوب
خلال آخر 14 جلسة مكتملة، تحرّك XAU/USD بمتوسط 96.23 يومياً (2.50%). وخلال نحو ثلاثة أشهر كان متوسط المسافة بين أعلى سعر وأدناه 2.08%.
طريقة الحساب
المدى الحقيقي = الأكبر بين الأعلى − الأدنى، و|الأعلى − الإغلاق السابق|، و|الأدنى − الإغلاق السابق|. ATR(14) = متوسط المدى الحقيقي لآخر 14 جلسة مكتملة. نسبة المدى اليومي = (الأعلى − الأدنى) ÷ الافتتاح. وتتبع أيام الأسبوع يوم خادم أوربكس.
أسئلة عن مستكشف المدى اليومي بإجابات واضحة
ما متوسط المدى اليومي؟
متوسط المسافة بين أعلى سعر وأدنى سعر في الجلسة، ويصف مقدار حركة السوق في يوم عادي.
ما هو ATR؟
متوسط المدى الحقيقي: يشبه المدى اليومي لكنه يحسب أيضاً الفجوات من الإغلاق السابق. ويحسب ATR(14) متوسط آخر 14 جلسة.
كيف أستفيد من المدى اليومي؟
يضع أي مسافة سعرية في سياقها: يمكنك مقارنة أي مسافة، مثل وقف أو هدف تفكر فيه، بمقدار ما تحرّك السوق عادةً في يوم واحد.
هل يعني المدى الكبير أن السوق سيتحرك كثيراً غداً؟
لا. هذه متوسطات لجلسات سابقة تصف ما حدث، لا ما سيحدث.
افتح حساباً تجريبياً مجانياً
جرّب الأسواق التي تراها هنا بأسعار أوربكس المباشرة وبأموال افتراضية.
- أموال افتراضية وأسعار أوربكس المباشرة
- MT4 وMT5 على الكمبيوتر والهاتف
- انتقل إلى حساب حقيقي متى كنت مستعداً