Orbex向交易者提供市场上最具竞争力和最透明的点差,客户可以根据其账户类型自由选择固定及浮动点差。无论您交易什么种类,我们能为广泛的货币对能提供无人能及的点差,低至0.6,定价灵活,可匹配您的交易需要和优势。
查阅所有交易货币对的点差,请查看下表。
“我们向客户承诺提供市场最佳的交易条件”
符号 | Major Currencies | ||||
---|---|---|---|---|---|
账户类型 | |||||
精英账户 低至 |
VIP 账户 低至 |
标准账户 低至 |
|||
EURUSD | 0.6 | 1 | 1.7 | ||
AUDUSD | 0.6 | 1 | 1.7 | ||
GBPUSD | 0.7 | 1.1 | 1.8 | ||
NZDUSD | 0.6 | 1 | 1.7 | ||
USDCHF | 0.6 | 1 | 1.7 | ||
USDCAD | 0.9 | 1.1 | 2.3 | ||
USDJPY | 0.9 | 1.1 | 2.3 |
符号 | Crosses | ||||
---|---|---|---|---|---|
账户类型 | |||||
精英账户 低至 |
VIP 账户 低至 |
标准账户 低至 |
|||
EURCHF | 1.2 | 1.4 | 2.6 | ||
EURGBP | 1.2 | 1.4 | 2.6 | ||
EURJPY | 1.3 | 1.5 | 2.7 | ||
AUDJPY | 1.3 | 1.5 | 2.7 | ||
CADCHF | 1.3 | 1.5 | 2.7 | ||
CADJPY | 1.4 | 1.6 | 2.8 | ||
CHFJPY | 1.3 | 1.5 | 2.7 | ||
EURAUD | 1.4 | 1.6 | 2.8 | ||
EURCAD | 1.4 | 1.6 | 2.8 | ||
GBPAUD | 1.3 | 1.5 | 2.7 | ||
GBPCAD | 1.3 | 1.5 | 2.7 | ||
NZDJPY | 1.3 | 1.5 | 2.7 | ||
GBPCHF | 1.2 | 1.4 | 2.6 | ||
GBPJPY | 1.3 | 1.5 | 2.7 | ||
AUDCAD | 1.5 | 1.7 | 2.9 | ||
AUDCHF | 1.5 | 1.7 | 2.9 | ||
AUDNZD | 1.5 | 1.7 | 2.9 | ||
EURNZD | 1.6 | 1.8 | 3 | ||
GBPNZD | 1.6 | 1.8 | 3 | ||
NZDCAD | 1.5 | 1.7 | 2.9 | ||
NZDCHF | 1.5 | 1.7 | 2.9 |
符号 | Exotics | ||||
---|---|---|---|---|---|
账户类型 | |||||
精英账户 低至 |
VIP 账户 低至 |
标准账户 低至 |
|||
EURTRY | 6 | 6.2 | 9.5 | ||
USDTRY | 6 | 6.2 | 9.5 | ||
USDMXN | 30 | 30 | 109 | ||
USDZAR | 29 | 29 | 108 | ||
USDCNH | 29 | 29 | 108 | ||
USDDKK | 29 | 29 | 108 | ||
USDNOK | 29 | 29 | 108 | ||
USDPLN | 29 | 29 | 108 |
符号 | Spot Metals | ||||
---|---|---|---|---|---|
账户类型 | |||||
精英账户 低至 |
VIP 账户 低至 |
标准账户 低至 |
|||
XAUUSD | 1.5 | 1.7 | 3.7 | ||
XAGUSD | 1.0 | 1.2 | 3.2 |
符号 | Cash Indices | ||||
---|---|---|---|---|---|
账户类型 | |||||
精英账户 低至 |
VIP 账户 低至 |
标准账户 低至 |
|||
US30 | 2 | 2.5 | 3.2 | ||
NAS 100 | 2 | 2.5 | 3.2 | ||
Germany 30 | 2 | 2.5 | 3.2 | ||
UK 100 | 2 | 2.5 | 3.2 | ||
SPX500 | 2 | 2.5 | 3.2 |
符号 | Energies Spread | ||||
---|---|---|---|---|---|
账户类型 | |||||
精英账户 低至 |
VIP 账户 低至 |
标准账户 低至 |
|||
USOIL | 1.5 | 1.9 | 2.5 |