外国為替(フォレックス)市場は、通貨ペアの相対的な価値を通して通貨を取引するグローバルな市場です。 四六時中、買い手と売り手との間の取引の基盤として機能するグローバルな金融センターがあります。 外国為替市場は様々な金融機関を通して機能しています。 ほとんどの外国為替ディーラーは銀行であり、これに保険企業数社が関わっています。
商品 | 契約規模 | 最大ロット数/取引 | 最小価格変動 | 委託証拠金(レバレッジ1:100) | ピップ計算 | 指値/ストップ注文 * | スワップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショート | ロング | |||||||
EURUSD | EUR 100,000 | 50 Lot | 0.00001 | 1,000 EUR | 0.0001= 10 USD | 5 | Click for last swap updates | |
USDJPY | USD 100,000 | 50 Lot | 0.001 | 1,000 USD | 0.01=1,000 JPY | 5 | ||
GBPUSD | GBP 100,000 | 50 Lot | 0.00001 | 1,000 GBP | 0.0001= 10 USD | 5 | ||
USDCAD | USD 100,000 | 50 Lot | 0.00001 | 1,000 USD | 0.0001= 10 CAD | 5 | ||
USDCHF | USD 100,000 | 50 Lot | 0.00001 | 1,000 USD | 0.0001=10 CHF | 5 | ||
AUDUSD | AUD 100,000 | 50 Lot | 0.00001 | 1,000 AUD | 0.0001= 10 USD | 5 | ||
NZDUSD | NZD 100,000 | 50 Lot | 0.00001 | 1,000 NZD | 0.0001=10 USD | 5 | ||
AUDCAD | AUD 100,000 | 50 Lot | 0.00001 | 1,000 AUD | 0.0001=10 CAD | 5 | ||
AUDCHF | AUD 100,000 | 50 Lot | 0.00001 | 1,000 AUD | 0.0001=10 CHF | 5 | ||
AUDJPY | AUD 100,000 | 50 Lot | 0.001 | 1,000 AUD | 0.01=1,000 JPY | 5 | ||
AUDNZD | AUD 100,000 | 50 Lot | 0.00001 | 1,000 AUD | 0.0001=10 NZD | 5 | Click for last swap updates | |
CADCHF | CAD 100,000 | 50 Lot | 0.00001 | 1,000 CAD | 0.0001=10 CHF | 5 | ||
CADJPY | CAD 100,000 | 50 Lot | 0.001 | 1,000 CAD | 0.01=1,000 JPY | 5 | ||
CHFJPY | CHF 100,000 | 50 Lot | 0.001 | 1,000 CHF | 0.01=1,000 JPY | 5 | ||
EURAUD | EUR 100,000 | 50 Lot | 0.00001 | 1,000 EUR | 0.0001=10 AUD | 5 | ||
EURCAD | EUR 100,000 | 50 Lot | 0.00001 | 1,000 EUR | 0.0001=10 CAD | 5 | ||
EURCHF | EUR 100,000 | 50 Lot | 0.00001 | 1,000 EUR | 0.0001=10 CHF | 5 | ||
EURGBP | EUR 100,000 | 50 Lot | 0.00001 | 1,000 EUR | 0.0001=10 GBP | 5 | ||
EURJPY | EUR 100,000 | 50 Lot | 0.001 | 1,000 EUR | 0.01=1,000 JPY | 5 | ||
EURNZD | EUR 100,000 | 50 Lot | 0.00001 | 1,000 EUR | 0.0001=10 NZD | 5 | ||
GBPAUD | GBP 100,000 | 50 Lot | 0.00001 | 1,000 GBP | 0.0001=10 AUD | 5 | Click for last swap updates | |
GBPCAD | GBP 100,000 | 50 Lot | 0.00001 | 1,000 GBP | 0.0001=10 CAD | 5 | ||
GBPCHF | GBP 100,000 | 50 Lot | 0.00001 | 1,000 GBP | 0.0001=10 CHF | 5 | ||
GBPJPY | GBP 100,000 | 50 Lot | 0.001 | 1,000 GBP | 0.01=1,000 JPY | 5 | ||
GBPNZD | GBP 100,000 | 50 Lot | 0.00001 | 1,000 GBP | 0.0001=10 NZD | 5 | ||
NZDCAD | NZD 100,000 | 50 Lot | 0.00001 | 1,000 NZD | 0.0001=10 CAD | 5 | ||
NZDCHF | NZD 100,000 | 50 Lot | 0.00001 | 1,000 NZD | 0.0001=10 CHF | 5 | ||
NZDJPY | NZD 100,000 | 50 Lot | 0.001 | 1,000 NZD | 0.01=1,000 JPY | 5 | ||
EURTRY | EUR 100,000 | 50 Lot | 0.00001 | 2,000 EUR | 0.0001=10 TRY | 5 | ||
USDTRY | USD 100,000 | 50 Lot | 0.00001 | 2,000 USD | 0.0001=10 TRY | 5 | ||
USDMXN | USD 100,000 | 50 Lot | 0.00001 | 4,000 USD | 0.0001=10 MXN | 5 | ||
USDZAR | USD 100,000 | 50 Lot | 0.00001 | 4,000 USD | 0.0001=10 ZAR | 5 | ||
USDCNH | USD 100,000 | 50 Lot | 0.00001 | 4,000 USD | 0.0001=10 CNH | 1 | ||
USDNOK | USD 100,000 | 50 Lot | 0.00001 | 4,000 USD | 0.0001=10 NOK | 1.5 | ||
USDDKK | USD 100,000 | 50 Lot | 0.00001 | 4,000 USD | 0.0001=10 DKK | 1.5 | ||
USDPLN | USD 100,000 | 50 Lot | 0.00001 | 4,000 USD | 0.0001=10 PLN | 1.5 |
“Stop/Limit Order levels may vary during news or unusual market conditions without prior notice.”
**Swap rates can change any time without prior notice.
投資家への警告:委託証拠金で外国為替を取引するのには高水準のリスクが伴い、一部の投資家にとって適切とは言えない可能性があります。お客様は、投資額の一部または全部の損失を被る恐れがあるため、損失する余裕のない資金を投資すべきではありません。