Online Forex Trading Platform

Trade the world’s most liquid currency trading market with tight spreads, low commissions and an average order execution of 0.03 seconds.
Trading involves a high level of risk
Orbex forex market banner

About the Forex Market

The foreign exchange (or FX) market is the world’s largest and most traded online financial market.

It involves trading the value of one currency against the value of another.

Orbex, a leading forex broker, offers clients the ability to trade forex pairs via CFDs, or Contracts for Difference. 

CFD FX trading allows you to capitalize on the price fluctuations of exchange rates by taking a trading position based on what your research and analysis tells you will happen to the value of a currency.

This means you can either take a buy (long) position or sell (short) position on a currency depending on your price projections.

New to Forex?

Visit our Forex Glossary to learn more about the FX Market.

Learn more >

FX Pairs

Access tier-1 bank liquidity and choose from our wide selection of currency pairs.

DisplayItems

Search Instrument

ProductContract SizeMax Lot Per TradeMinimum FluctuationMargin (1:500 Leverage)Pip CalculationLimit/Stop order *3 Days swapsTrading Hours
AUDCADAUD 100,00050 Lot0.00001200 AUD0.0001=10 CAD5WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57
AUDCHFAUD 100,00050 Lot0.00001200 AUD0.0001=10 CHF5WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57
AUDJPYAUD 100,00050 Lot0.001200 AUD0.01=1,000 JPY5WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57
AUDNZDAUD 100,00050 Lot0.00001200 AUD0.0001=10 NZD5WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57
AUDUSDAUD 100,00050 Lot0.00001200 AUD0.0001= 10 USD5WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57
CADCHFCAD 100,00050 Lot0.00001200 CAD0.0001=10 CHF5WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57
CADJPYCAD 100,00050 Lot0.001200 CAD0.01=1,000 JPY5WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57
CHFJPYCHF 100,00050 Lot0.001200 CHF0.01=1,000 JPY5WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57
EURAUDEUR 100,00050 Lot0.00001200 EUR0.0001=10 AUD5WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57
EURCADEUR 100,00050 Lot0.00001200 EUR0.0001=10 CAD5WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57
EURCHFEUR 100,00050 Lot0.00001200 EUR0.0001=10 CHF5WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57
EURDKKEUR 100,00050 Lot0.00001800 EUR0.0001=10 DKK50WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57
EURGBPEUR 100,00050 Lot0.00001200 EUR0.0001=10 GBP5WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57
EURHKDEUR 100,00050 Lot0.00001800 EUR0.0001=10 HKD50WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57
EURJPYEUR 100,00050 Lot0.001200 EUR0.01=1,000 JPY5WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57
EURMXNEUR 100,00050 Lot0.00001800 EUR0.0001=10 MXN50WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57
EURNOKEUR 100,00050 Lot0.00001800 EUR0.0001=10 NOK50WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57
EURNZDEUR 100,00050 Lot0.00001200 EUR0.0001=10 NZD5WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57
EURPLNEUR 100,00050 Lot0.00001800 EUR0.0001=10 PLN50WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57
EURSEKEUR 100,00050 Lot0.00001800 EUR0.0001=10 SEK50WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57
EURUSDEUR 100,00050 Lot0.00001200 EUR0.0001= 10 USD5WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57
EURZAREUR 100,00050 Lot0.00001800 EUR0.0001= 10 ZAR50WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57
EURTRYEUR 100,00050 Lot0.00001800 EUR0.0001=10 TRY50WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57
GBPAUDGBP 100,00050 Lot0.00001200 GBP0.0001=10 AUD5WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57
GBPCADGBP 100,00050 Lot0.00001200 GBP0.0001=10 CAD5WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57
GBPCHFGBP 100,00050 Lot0.00001200 GBP0.0001=10 CHF5WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57
GBPJPYGBP 100,00050 Lot0.001200 GBP0.01=1,000 JPY5WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57
GBPNZDGBP 100,00050 Lot0.00001200 GBP0.0001=10 NZD5WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57
GBPUSDGBP 100,00050 Lot0.00001200 GBP0.0001= 10 USD5WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57
NZDCADNZD 100,00050 Lot0.00001200 NZD0.0001=10 CAD5WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57
NZDCHFNZD 100,00050 Lot0.00001200 NZD0.0001=10 CHF5WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57
NZDJPYNZD 100,00050 Lot0.001200 NZD0.01=1,000 JPY5WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57
NZDUSDNZD 100,00050 Lot0.00001200 NZD0.0001=10 USD5WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57
USDCADUSD 100,00050 Lot0.00001200 USD0.0001= 10 CAD5ThursdayMonday 01:02 – Friday 23:57
USDCHFUSD 100,00050 Lot0.00001200 USD0.0001=10 CHF5WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57
USDCNHUSD 100,00050 Lot0.00001800 USD0.0001=10 CNH50WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57
USDDKKUSD 100,00050 Lot0.00001800 USD0.0001=10 DKK50WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57
USDHKDUSD 100,00050 Lot0.00001800 USD0.0001=10 HKD50WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57
USDJPYUSD 100,00050 Lot0.001200 USD0.01=1,000 JPY5WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57
USDMXNUSD 100,00050 Lot0.00001800 USD0.0001=10 MXN50WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57
USDNOKUSD 100,00050 Lot0.00001800 USD0.0001=10 NOK50WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57
USDPLNUSD 100,00050 Lot0.00001800 USD0.0001=10 PLN50WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57
USDSEKUSD 100,00050 Lot0.00001800 USD0.0001=10 SEK50WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57
USDTRYUSD 100,00050 Lot0.000012000 USD0.0001=10 TRY50ThursdayMonday 01:02 – Friday 23:57
USDZARUSD 100,00050 Lot0.00001800 USD0.0001=10 ZAR50WednesdayMonday 01:02 – Friday 23:57

Why Traders Choose Orbex

Why Traders Choose Orbex

How to Get Started

To begin your investment journey in the
Forex markets, follow these simple steps

Sign up

Sign up

Create an account in minutes & upload your documents.

Fund your account

Fund your account

Make instant deposits to your Orbex Wallet via debit card, wire transfer or your preferred online payment method.

Trade

Trade

Download your favorite trading platform on your device of choice & begin trading.

Trading involves a high level of risk

Interested in Other Markets?

Orbex offers access to tier-1 bank liquidity across a large selection of trading instruments including

Choose Your Platform

Trade the world’s most advanced platforms, anywhere, any time and on any device, without compromising on speed, precision, or execution.

Why Traders Choose MT4

Access the online markets with speed and
precision, no matter where you are.

Trading involves a high level of risk